Apple I: Porovnání verzí
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádka 17: | Řádka 17: | ||
|'''Grafika'''||40×24 | |'''Grafika'''||40×24 | ||
|} | |} | ||
− | == Vznik | + | == Vznik == |
− | Jobs | + | Jobs nabídl počítačovému obchodu The Byte Shop dodání počítačů. Paul Terrell objednal 50 kusů za cenu 500 dolarů za každý doručený kus. Jobs objednal součastky z Cramer Electronics, aby mohl sestavit Apple I. Stevové, a jejich malá pracovní skupina, strávili den a noc sestavováním a testováním počítačů, aby mohli počítače doručit Terrelovi včas pro zaplacení dodavatelům. |
− | |||
− | == Historie | + | == Historie == |
− | Apple I. je | + | Apple I. je první osobní počítač, který ve firmě [[Apple|Apple Computer]] vznikl. Celý jej s pomocí tužky papíru navrhl Steve Wozniak. Apple I. byl představen v dubnu roku 1976 na výstavě (Homebrew Computer Club) ve městě Los Altos v Kalifornii v USA. Bylo vyrobeno asi dvě stě těchto počítačů, do dnešní doby se jich dochovalo přibližně padesát. |
== Výběr procesoru == | == Výběr procesoru == | ||
− | + | Wozniak použil čip 6502, protože stál 20 dolarů. | |
− | + | ||
− | == Hardware | + | == Hardware == |
− | + | Počítače se prodávaly jako stavebnice, postavené na mikroprocesoru MOS Technology 6502, který byl taktovaný na frekvenci 1MHz. Kapacita operační paměti činila v základní sestavě 4 kB, kterou bylo možné rozšířit na 8 kB. Další možné rozšíření mohlo být provedeno pomocí rozšiřující karty a velikost operační paměti dosahovala až 48 kB. Apple I také zahrnoval samonaváděcí programový kód na ROM (paměť určená pouze pro čtení), který zjednodušoval uvedení do chodu. | |
− | Grafické promítnutí bylo prováděno pomocí obvyklého televizního modulátoru. Nebyly to displeje, které známe u pozdějších strojů, ale text byl zobrazován velmi pomalu, v 60 znacích za sekundu. Avšak toto bylo stále rychlejší, než tehdejší dálnopis. Video ovladač počítače Apple I. zobrazoval textový režim 40 znaků na 24 řádcích v textu a znázorňoval jen velká písmena. Možnost ukládání dat | + | Grafické promítnutí bylo prováděno pomocí obvyklého televizního modulátoru. Nebyly to displeje, které známe u pozdějších strojů, ale text byl zobrazován velmi pomalu, v 60 znacích za sekundu. Avšak toto bylo stále rychlejší, než tehdejší dálnopis. Video ovladač počítače Apple I. zobrazoval textový režim 40 znaků na 24 řádcích v textu a znázorňoval jen velká písmena. Možnost ukládání dat byla realizována skrze kazetové rozhraní počítače, pro načítání a ukládání programů v rychlosti 1200 bit/s. |
− | == Použití | + | == Použití == |
− | Apple I. | + | Apple I. byl stavebnice, zákazník si musel vše spájet a sestavit. Později v Apple Computer přidali ještě dřevěnou skřínku, napájecí zdroj, klávesnici, displej. |
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
Řádka 43: | Řádka 41: | ||
=== Externí odkazy === | === Externí odkazy === | ||
− | |||
* [http://oldcomputers.net/applei.html Historie Apple I.] | * [http://oldcomputers.net/applei.html Historie Apple I.] | ||
* [http://www.apple.com/ Oficiální stránky Apple ] | * [http://www.apple.com/ Oficiální stránky Apple ] |
Aktuální verze z 5. 5. 2014, 00:35
Apple I | |
---|---|
Výrobce | Apple Computer |
Typ | Osobní počítač |
Uvedení | Duben, 1976 |
CPU | MOS 6502 |
RAM | 4 KB standardní rozšířená na 8 KB nebo 48 KB pomocí rozšířené karty |
Grafika | 40×24 |
Obsah
Vznik[editovat]
Jobs nabídl počítačovému obchodu The Byte Shop dodání počítačů. Paul Terrell objednal 50 kusů za cenu 500 dolarů za každý doručený kus. Jobs objednal součastky z Cramer Electronics, aby mohl sestavit Apple I. Stevové, a jejich malá pracovní skupina, strávili den a noc sestavováním a testováním počítačů, aby mohli počítače doručit Terrelovi včas pro zaplacení dodavatelům.
Historie[editovat]
Apple I. je první osobní počítač, který ve firmě Apple Computer vznikl. Celý jej s pomocí tužky papíru navrhl Steve Wozniak. Apple I. byl představen v dubnu roku 1976 na výstavě (Homebrew Computer Club) ve městě Los Altos v Kalifornii v USA. Bylo vyrobeno asi dvě stě těchto počítačů, do dnešní doby se jich dochovalo přibližně padesát.
Výběr procesoru[editovat]
Wozniak použil čip 6502, protože stál 20 dolarů.
Hardware[editovat]
Počítače se prodávaly jako stavebnice, postavené na mikroprocesoru MOS Technology 6502, který byl taktovaný na frekvenci 1MHz. Kapacita operační paměti činila v základní sestavě 4 kB, kterou bylo možné rozšířit na 8 kB. Další možné rozšíření mohlo být provedeno pomocí rozšiřující karty a velikost operační paměti dosahovala až 48 kB. Apple I také zahrnoval samonaváděcí programový kód na ROM (paměť určená pouze pro čtení), který zjednodušoval uvedení do chodu.
Grafické promítnutí bylo prováděno pomocí obvyklého televizního modulátoru. Nebyly to displeje, které známe u pozdějších strojů, ale text byl zobrazován velmi pomalu, v 60 znacích za sekundu. Avšak toto bylo stále rychlejší, než tehdejší dálnopis. Video ovladač počítače Apple I. zobrazoval textový režim 40 znaků na 24 řádcích v textu a znázorňoval jen velká písmena. Možnost ukládání dat byla realizována skrze kazetové rozhraní počítače, pro načítání a ukládání programů v rychlosti 1200 bit/s.
Použití[editovat]
Apple I. byl stavebnice, zákazník si musel vše spájet a sestavit. Později v Apple Computer přidali ještě dřevěnou skřínku, napájecí zdroj, klávesnici, displej.
Odkazy[editovat]
Literatura[editovat]
- ČADA, Ondřej: Apple Macintosh, Praha 1992, s. 20.