1984 (reklama): Porovnání verzí
Z AppleWikipedia
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | Pokud víte, kdo byl zaměstnancem Apple s pořadovým číslem | + | '''Pokud víte, kdo byl zaměstnancem Apple s pořadovým číslem 38, napište sem jeho jméno a uveďte link na www stránky kde se informace nachází.''' |
+ | |||
{{Ohryzek}} | {{Ohryzek}} | ||
+ | |||
+ | '''Seznam zaměstnanců:''' | ||
+ | #1 [[Steve Wozniak]] | ||
+ | #2 [[Steve Jobs]] | ||
+ | #3 [[Mike Markkula]] | ||
+ | #4 [[Bill Fernandez]] | ||
+ | #5 [[Rod Holt]] | ||
+ | #6 [[Randy Wigginton]] | ||
+ | #7 [[Michael „Scotty“ Scott]] | ||
+ | #8 [[Chris Espinoza]] | ||
+ | #9 [[Sherry Livingstonová]] | ||
+ | #10 [[Gary Martin]] | ||
+ | #11 [[Don Breuner]] | ||
+ | #12 [[Dan Kottke]] | ||
+ | #13 [[John Draper]] | ||
+ | #14 [[Mike Wagner]] | ||
+ | #15 [[Donna Whitneyová]] | ||
+ | #16 [[Wendell Sander]] | ||
+ | #17 [[Gary Shannon]] | ||
+ | #18 [[?]] | ||
+ | #19 [[?]] | ||
+ | #20 [[?]] | ||
+ | #21 [[Robert Martinengo]] | ||
+ | #22 [[?]] | ||
+ | #23 [[?]] | ||
+ | #24 [[?]] | ||
+ | #25 [[?]] | ||
+ | #26 [[?]] | ||
+ | #27 [[?]] | ||
+ | #28 [[?]] | ||
+ | #29 [[?]] | ||
+ | #30 [[?]] | ||
+ | #31 [[Jef Raskin]] | ||
+ | #32 [[?]] | ||
+ | #33 [[?]] | ||
+ | #34 [[Elmer Baum]] | ||
+ | #49 [[Bana Wittová]] |
Verze z 10. 1. 2014, 11:02
Pokud víte, kdo byl zaměstnancem Apple s pořadovým číslem 38, napište sem jeho jméno a uveďte link na www stránky kde se informace nachází.
Seznam zaměstnanců:
- 1 Steve Wozniak
- 2 Steve Jobs
- 3 Mike Markkula
- 4 Bill Fernandez
- 5 Rod Holt
- 6 Randy Wigginton
- 7 Michael „Scotty“ Scott
- 8 Chris Espinoza
- 9 Sherry Livingstonová
- 10 Gary Martin
- 11 Don Breuner
- 12 Dan Kottke
- 13 John Draper
- 14 Mike Wagner
- 15 Donna Whitneyová
- 16 Wendell Sander
- 17 Gary Shannon
- 18 ?
- 19 ?
- 20 ?
- 21 Robert Martinengo
- 22 ?
- 23 ?
- 24 ?
- 25 ?
- 26 ?
- 27 ?
- 28 ?
- 29 ?
- 30 ?
- 31 Jef Raskin
- 32 ?
- 33 ?
- 34 Elmer Baum
- 49 Bana Wittová