Kódové označení projektů: Porovnání verzí
m |
|||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
== Hardware == | == Hardware == | ||
− | + | Vlastní procesor > Aquarius | |
− | + | [[Apple QuickTake|QuickTake 150]] > Mars | |
− | + | [[Apple QuickTake|QuickTake 200]] > Neptune | |
− | + | [[Apple QuickTake|QuickTake 100]] > Venus | |
− | + | === Mac === | |
+ | [[Macintosh Classic]] > Civic | ||
+ | [[Macintosh Portable]] > Espirit, Laguna, Malibu | ||
+ | |||
+ | === iPhone === | ||
+ | [[iPhone]] > Purple | ||
+ | |||
+ | [[iPhone 3G]] > N82 | ||
+ | |||
+ | [[iPhone 3GS]] > N88 | ||
+ | |||
+ | [[iPhone 4]] > N90 | ||
+ | |||
+ | [[iPhone 4S]] > N94 | ||
+ | |||
+ | [[iPhone 5]] > N41 a N42 | ||
+ | |||
+ | [[iPhone 5C]] > N48 | ||
+ | |||
+ | [[iPhone 5S]] > N51 a N53 | ||
+ | |||
+ | [[iPhone 6]] > N61 | ||
+ | |||
+ | [[iPhone 6 Plus]] > N56 | ||
+ | |||
+ | === Apple TV === | ||
+ | [[Apple TV]] > iTV | ||
+ | |||
+ | [[Apple TV (3. generace)]] > J33 | ||
== Software == | == Software == | ||
Řádka 58: | Řádka 86: | ||
OS X 10.9 > Mavericks | OS X 10.9 > Mavericks | ||
+ | |||
+ | OS X 10.10 > Yosemite | ||
==== Mobílní operační systém ==== | ==== Mobílní operační systém ==== | ||
− | + | iOS 1.0 > Alpine | |
+ | |||
iOS 1.0.2 > Heavenly | iOS 1.0.2 > Heavenly | ||
+ | |||
iOS 1.1 > Little Bear | iOS 1.1 > Little Bear | ||
+ | |||
iOS 1.1.1 > Snowbird | iOS 1.1.1 > Snowbird | ||
+ | |||
iOS 1.1.2 > Oktoberfest | iOS 1.1.2 > Oktoberfest | ||
+ | |||
iOS 2.0 > Big Bear | iOS 2.0 > Big Bear | ||
+ | |||
iOS 2.1 > Sugarbowl | iOS 2.1 > Sugarbowl | ||
+ | |||
iOS 2.2 > Timberline | iOS 2.2 > Timberline | ||
+ | |||
iOS 3.0 > Kirkwood | iOS 3.0 > Kirkwood | ||
+ | |||
iOS 3.1 > Northstar | iOS 3.1 > Northstar | ||
+ | |||
iOS 3.2 > Wildcat | iOS 3.2 > Wildcat | ||
+ | |||
iOS 4.0 > Apex | iOS 4.0 > Apex | ||
+ | |||
iOS 4.1 > Baker | iOS 4.1 > Baker | ||
+ | |||
iOS 4.2 > Jasper | iOS 4.2 > Jasper | ||
+ | |||
iOS 4.2.5 > Phoenix | iOS 4.2.5 > Phoenix | ||
+ | |||
iOS 4.3 > Durango | iOS 4.3 > Durango | ||
+ | |||
iOS 5.0 > Telluride | iOS 5.0 > Telluride | ||
+ | |||
iOS 5.1 > Hoodoo | iOS 5.1 > Hoodoo | ||
+ | |||
+ | iOS 6.0 > Sundace | ||
+ | |||
+ | iOS 6.1 > Brighton | ||
+ | |||
+ | iOS 6.1.3 > BrightonMaps | ||
+ | |||
+ | iOS 7.0 > Innsbruck | ||
+ | |||
+ | iOS 7.1 > Sochi | ||
+ | |||
+ | iOS 8.0 > Okemo | ||
Aktuální verze z 21. 12. 2014, 13:56
Apple pro svůj software i hardware používá kódové označení.
Obsah
Hardware[editovat]
Vlastní procesor > Aquarius
QuickTake 150 > Mars
QuickTake 200 > Neptune
QuickTake 100 > Venus
Mac[editovat]
Macintosh Classic > Civic
Macintosh Portable > Espirit, Laguna, Malibu
iPhone[editovat]
iPhone > Purple
iPhone 3G > N82
iPhone 3GS > N88
iPhone 4 > N90
iPhone 4S > N94
iPhone 5 > N41 a N42
iPhone 5C > N48
iPhone 5S > N51 a N53
iPhone 6 > N61
iPhone 6 Plus > N56
Apple TV[editovat]
Apple TV > iTV
Apple TV (3. generace) > J33
Software[editovat]
Operační systémy[editovat]
Desktopový operační systém[editovat]
Mac OS 8.0 > Tempo
Mac OS 8.1 > Bride of Buster
Mac OS 8.5 > Allegro
Mac OS 8.5.1 > The Ric Ford Release
Mac OS 8.6 > Veronica
Mac OS 9.0 > Sonata
Mac OS 9.0.4 > Minuet
Mac OS 9.1 > Fortissimo
Mac OS 9.2 > Moonlight
Mac OS 9.2.1 > Limelight
Mac OS 9.2.2 > LU1
Mac OS X 10.0 > Cheetah
Mac OS X 10.1 > Puma
Mac OS X 10.2 > Jaguar
Mac OS X 10.3 > Panther
Mac OS X 10.4 > Tiger
Mac OS X 10.5 > Leopard
Mac OS X 10.6 > Snow Leopard
Mac OS X 10.7 > Lion
OS X 10.8 > Mountain Lion
OS X 10.9 > Mavericks
OS X 10.10 > Yosemite
Mobílní operační systém[editovat]
iOS 1.0 > Alpine
iOS 1.0.2 > Heavenly
iOS 1.1 > Little Bear
iOS 1.1.1 > Snowbird
iOS 1.1.2 > Oktoberfest
iOS 2.0 > Big Bear
iOS 2.1 > Sugarbowl
iOS 2.2 > Timberline
iOS 3.0 > Kirkwood
iOS 3.1 > Northstar
iOS 3.2 > Wildcat
iOS 4.0 > Apex
iOS 4.1 > Baker
iOS 4.2 > Jasper
iOS 4.2.5 > Phoenix
iOS 4.3 > Durango
iOS 5.0 > Telluride
iOS 5.1 > Hoodoo
iOS 6.0 > Sundace
iOS 6.1 > Brighton
iOS 6.1.3 > BrightonMaps
iOS 7.0 > Innsbruck
iOS 7.1 > Sochi
iOS 8.0 > Okemo