iPhone
Z AppleWikipedia
Verze z 4. 2. 2020, 20:48, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Editace uživatele „89.102.124.84“ (diskuse) vráceny do předchozího stavu, jehož autorem je „Kaspik“)
iPhone je produkt společnosti Apple, který v sobě spojuje funkce mobilního telefonu s kapesním počítačem. Ovládá se pomocí velkého dotykového displeje s virtuální klávesnicí. Při svém uvedení v roce 2007 iPhone přinesl jako jeden z prvních mobilních telefonů vícedotykové ovládání a zároveň díky vysokým prodejům a oblibě popularizoval celou kategorii smartphonů.
iPhone používá operační systém iOS (dříve iPhone OS), který je založený na Mac OS X. Od vydání SDK v roce 2008 pro iPhone vzniklo velké množství aplikací třetích stran včetně her, které jsou ke stažení v App Store.
Historie[editovat]
V roce 2004 odstartoval tajný projekt s kódovým označením Purple.
Kompletní přehled všech modelů iOS zařízení.
Přehled verzí iPhone[editovat]
Zařízení | iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM | GSM (Rev A) | CDMA | GSM | Global | GSM | Global | GSM | Global | |||||
Obrázek | |||||||||||||
Materiál | Hliník | Plast | Sklo/Ocel | Sklo/Hliník | Plast | Sklo/Hliník | |||||||
Barvy | Hliník (Šedá) | Bílá/Černá | Zelená, Žlutá, Červená, Modrá, Bílá | Vesmírně šedá, Zlatá, Stříbrná | |||||||||
Velikost displeje (úhlopříčka) | 3.5" | 4" | |||||||||||
Rozlišení displeje | 480x320 px @ 163 ppi | 960x640 px @ 326 ppi | 1136x640 px @ 326 ppi | ||||||||||
Rozměry | 115.5x62.1x11.6 mm | 115.5x62.1x12.3 mm | 115.2x58.6x9.3 mm | 123.8x58.6x7.6 mm | 124.4x59.2x8.97 mm | 123.8x58.6x7.6 mm | |||||||
Hmotnost | 135 g | 133 g | 135 g | 137 g | 140 g. | 112 g | 132 g | 112 g | |||||
Úložiště (GB) | 4/8/16 | 8/16 | 8/16/32 | 8/16/32/64 | 16/32/64 | 16/32 | 16/32/64 | ||||||
CPU (Procesor) | S5L8900 | S5L8920 | S5L8930 A4 |
S5L8940 A5 |
S5L8950 A6 |
S5L8960 A7 | |||||||
CPU Rychlost (Takt procesoru) | 412 MHz (zpočátku 400) | 412 MHz | 620 MHz | 800 MHz[1] | 800 MHz | 1.2 GHz | 1.3 GHz | ||||||
ARM architektura | ARMv6 | ARMv7 | ARMv8 | ||||||||||
Jádro | ARM1176 | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A9 | Apple Swift | Apple Cyclone | ||||||||
CPU jádra (jádra procesoru) | 1 | 2 | |||||||||||
Pohybový koprocesor | Není k dispozici | LPC18A1 M7 | |||||||||||
RAM | 128 MiB | 256 MiB | 512 MiB | 1 GiB | |||||||||
Mezipamět | L1 (16 KiB) | L1 (32 KiB) L2 (256 KiB) |
L1 (32 KiB) L2 (512 KiB) |
L1 (32 KiB) L2 (1024 KiB) |
L1 (64 KiB) L2 (1024 KiB) | ||||||||
Mobilní datové sítě | EDGE (2.5G) | HSDPA 7.2 Mbps (3.5G) (Poznámka: Novější firmvare značí "3G") |
HSDPA 7.2 Mbps (3.5G) | HSDPA 7.2 Mbps a HSUPA (3.5G) | CDMA EV-DO Rev. A (3.5G) | HSDPA 14.4 Mbps a HSUPA (3.5G) CDMA EV-DO Rev. A (3.5G) |
LTE (4G) HSPA+ a DC-HSDPA (3.5G) |
LTE (4G) HSPA+ a DC-HSDPA (3.5G) CDMA EV-DO Rev. A aa Rev. B (3.5G) | |||||
Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n (2.4 GHz pouze) | 802.11 a/b/g/n (2.4/5.0 GHz) | ||||||||||
Baterie (volty) | 3.7 | 3.8 | |||||||||||
Baterie (Wh) | 5.18 | 5.1 | 4.51 | 4.59 | 5.32 | 5.43 | 5.73 | 5.92 | |||||
Baterie (mAh) | 1400 | 1150 | 1219 | 1420 | 1432 | 1440 | 1510 | 1560 | |||||
Interní jméno | iPhone1,1 | iPhone1,2 | iPhone2,1 | iPhone3,1 | iPhone3,2 | iPhone3,3 | iPhone4,1 | iPhone5,1 | iPhone5,2 | iPhone5,3 | iPhone5,4 | iPhone6,1 | iPhone6,2 |
Prodejní firmware | 1.0 (1A543a) |
2.0 (5A345) |
3.0 (7A341) |
4.0 (8A293) |
6.0 (10A403) |
5.0 (9A334) |
6.0 (10A405) |
6.0 (10A405) |
7.0 (11A466) |
7.0 (11A466) |
7.0 (11A466) |
7.0 (11A466) | |
Nejnovější firmware k dispozici | 3.1.3 (7E18) |
4.2.1 (8C148) |
6.1.3 (10B329) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
Nejnovější firmware | 7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) |
7.1.1 (11D167) | |||
Bluetooth ( bluetooth )
|
2.0 EDR | 2.0 EDR | 2.1 EDR | 2.1 EDR | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
Zadní kamera (Megapixel) | 2 | 3.2 | 5 | 8 | |||||||||
Přední kamera | ne | VGA | 1.2 MP | ||||||||||
Natáčení videa | ne | VGA}} | 720p (VGA přední) | 1080p (VGA přední) | 1080p (720p přední) | ||||||||
Auto-Focus | ne | ano | |||||||||||
LED dioda | ne | ano | |||||||||||
Sekundární dioda | ne | ano | |||||||||||
Touch ID | ne | ano | |||||||||||
HDR | ne | Vyžaduje iOS 4.1 nebo novější | ano | ||||||||||
Hlasové ovládání | ne | ano | |||||||||||
Siri | ne | ano | |||||||||||
Diktování | ne | ano | |||||||||||
Panorama | ne | Vyžaduje iOS 6 nebo novější | ano | ||||||||||
Nike+iPod | ne | ano | |||||||||||
Hardwarové šifrování | ne | ano | |||||||||||
GPS | ne | ano | |||||||||||
Digitální kompas | ne | ano | |||||||||||
Gyroskop | ne | ano | |||||||||||
FaceTime Video hovory | ne | pouze Wi-Fi | ano (FaceTime přes mobilní datové sítě vyžaduje iOS 6 nebo novější) |
ano |